Отчет 2023 год
| Информация о рассмотрении обращений граждан за 2023 г. | |||
| Автор шаблона: Фролова Анна Викторовна (Администрация Губернатора Московской области) | |||
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | |||
| до 26.01.2024 | |||
| Столбец | Отчетный период | Соответствующий период прошлого года | +/- |
| Всего поступило обращений | 1235 | 1435 | -200 |
| 1.1 поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 67 | 76 | -9 |
| 2. Принято граждан на личном приеме | 184 | 152 | +32 |
| 2.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 101 | 101 | 0 |
| 3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 26 | 18 | +8 |
| 3.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 19 | 11 | 8 |
| 4.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 0 | 0 | 0 |
| 5. Всего рассмотрено обращений | 1235 | 1435 | -200 |
| 5.1 рассмотрено в срок | 1235 | 1434 | -1 |
| 5.2 рассмотрено с нарушением срока | 0 | 1 | |
| 5.3 поддержано | 392 | 490 | -98 |
| 5.4 разъяснено | 840 | 945 | -105 |
| 5.5 проверено с выездом на место | 395 | 401 | -6 |
Городской округ