Отчет 2014 год
Отчет 2014 год
| ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН | |||
| (В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА) | |||
| с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014г. | |||
| Серебряно-Прудский муниципальный район | |||
| отчетный период | соответствующий период прошлого года | +/- | |
| Всего поступило обращений | 3784 | 3712 | 72 |
| Принято граждан на личном приеме | 458 | 403 | 55 |
| В том числе руководителем органа государтственной власти (органа местного самоуправления) | 82 | 71 | 11 |
| Рассмотрено обращений: | |||
| в срок | 3784 | 3712 | 72 |
| с нарушением срока | 0 | 0 | - |
| Резултаты рассмотрения обращений: | |||
| Решено положительно | 2263 | 2110 | 153 |
| Отказано | 287 | 220 | 67 |
| Разъяснено | 1234 | 1382 | -148 |
| Проверено с выездом на место | 904 | 816 | 88 |
Городской округ