Ремонт подъездов 2017
По всем возникающим вопросам, просим направлять обращения и информацию на email адрес: podezd@spadm.ru
Ответственный: главный специалист отдела по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ - Канунникова Е.Н.
Ответственный: главный специалист отдела по строительству, дорожному хозяйству и ЖКХ - Канунникова Е.Н.
Отчет о выполнении ремонта подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Серебряные Пруды в 2017 году
на 01.06.2017 г. закончен ремонт 14 подъездов по адресам:
1. д. Кузьминка, д.1 – 4 подъезда
2. с. Мочилы, ул. Юбилейная д.8 – 3 подъезда
3. п. Дмитриевский, д.2 – 3 подъезда
4. р.п. Серебряные Пруды, мкр. Юбилейный, д.13 – 4 подъезда
| Адресный перечень подъездов, | ||||
| включенных в План ремонта на 2017 год | ||||
| № пп | Адрес МКД | кол-во подъездов в МКД | кол-во этажей в МКД | кол-во квартир в МКД, в которых проживают граждане, имеющие льготы по оплате за ЖКУ |
| 1 | Дмитриевский п, 2 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | Дмитриевский п, 7 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | Подхожее с, Юбилейный мкр, 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Подхожее с, Юбилейный мкр, 3 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | Подхожее с, Юбилейный мкр, 7 | 4 | 4 | 27 |
| 6 | Подхожее с, Юбилейный мкр, 9 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | Мочилы с, Юбилейная ул, 7 | 3 | 3 | 16 |
| 8 | Мочилы с, Юбилейная ул, 8 | 3 | 3 | 14 |
| 9 | Шеметово д, 11 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Шеметово д, 13 | 3 | 3 | 13 |
| 11 | Успенский п, 50 лет Октября ул, 8 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Успенский п, Запрудная ул, 7 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | Успенский п, Садовая ул, 4 | 4 | 4 | 30 |
| 14 | Успенский п, Советская ул, 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Успенский п, Советская ул, 3 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Успенский п, Советская ул, 5 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Серебряные Пруды рп, Юбилейный мкр, 13 | 4 | 4 | 24 |
| 18 | Серебряные Пруды рп, Западный мкр, 11 | 3 | 3 | 19 |
| 19 | Серебряные Пруды рп, Западный мкр, 9 | 3 | 2 | 12 |
| 20 | Серебряные Пруды рп, Октябрьская ул, 98 | 3 | 2 | 13 |
| 21 | с.Подхожее мкр.Юбилейный д.8 | 3 | 3 | 14 |
| 22 | Петрово с, 1 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | с.Узуново мкр.Южный д.7 | 3 | 2 | 9 |
| 24 | с.Узуново ул.Почтовая д.11а | 2 | 3 | 8 |
| 25 | с.Мочилы ул.Лесная д.13 | 3 | 2 | 11 |
| 26 | Глубокое с, 37 | 3 | 3 | 16 |
| 27 | Крутое с, 2 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Крутое с, 8 | 3 | 2 | 10 |
| 29 | Крутое с, 12 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Узуново с, Почтовая ул, ЭЧК-69 | 2 | 3 | 8 |
| 31 | Узуново с, ул.Почтовая, д4 | 3 | 3 | 8 |
| 32 | Узуново с, Северный мкр, 7А | 3 | 2 | 7 |
| 33 | с.Подхожее мкр.Юбилейный д.6 | 2 | 3 | 10 |
| 34 | п.Дмитриевский д.11 | 1 | 2 | |
| 35 | п.Дмитриевский д.8 | 3 | 3 | |
| 36 | Узуново с, Южный мкр, 3 | 2 | 2 | 8 |
| 37 | Узуново с, Южный мкр, 14 | 3 | 2 | 12 |
| 38 | Узуново с, Южный мкр, 28 | 3 | 3 | 12 |
| 39 | Кузьминки д, 1 | 4 | 5 | 22 |
| 40 | Новоклемово п, 20 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Новоклемово п, 21 | 2 | 2 | 5 |
Городской округ