ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЕЛЕНИИЙ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ЗА 2014 г.
26.01.2015
70
ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЕЛЕНИИЙ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ЗА 2014 г.
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЕЛЕНИИЙ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ЗА 2014 г.
|
№ |
КФК |
подготовка спортсооружений |
Спортивно-массовые соревнования по месту жительства |
Сумма затрат на физическую культуру и спорт | Кол-во человек, занимающихся оздоровительным плаванием | Пропаганда физической культуры и спорта | Численность занимающихся физической культурой и спортом | Кол-во трудных подростов занимающихся в секциях | Кол-во подготовленных спортсменов-разрядников | |
| к зимнему сезону | к летнему сезону | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| с.УЗУНОВО | 1154 | 825 | 1702 | 246 | 150 | 475 | 0 | |||
| с.КЛЕМОВО | 177 | 156 | 35 | 54 | 56 | 50 | 440 | |||
| с.ПЕТРОВО | 389 | 140 | 350 | 27 | 54 | 100 | 0 | |||
| с.КРУТОЕ | 230 | 135 | 184 | 48 | 56 | 200 | 0 | |||
| с.ГЛУБОКОЕ | 244 | 175 | 246 | 75 | 57 | 50 | 0 | |||
| с/п УЗУНОВСКОЕ | 2194 | 1431 | 2517 | 1300 | 450 | 515 | 373 | 875 | 404 | |
| Мкр. «Центральный» | 1125 | 765 | 600 | 400 | 540 | 350 | 50 | 600 | ||
| Мкр. «Северный» | 110 | 165 | 294 | 82 | 51 | 0 | 0 | |||
| Мкр. «Западный»» | 455 | 260 | 400 | 400 | 120 | 100 | 150 | 96 | ||
| СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ | 1690 | 1190 | 1294 | 800 | 742 | 405 | 501 | 200 | 696 | |
| п.ДМИТРИЕВКА | 185 | 135 | 200 | 50 | 81 | 50 | 50 | 0 | ||
| п.УСПЕНСКИЙ | 508 | 457 | 1321 | 250 | 189 | 160 | 165 | 0 | ||
| с/п УСПЕНСКОЕ | 693 | 592 | 1521 | 300 | 270 | 470 | 210 | 215 | 0 | |
| с.ШЕМЕТОВО | 295 | 165 | 204 | 100 | 39 | 20 | 63 | 0 | 35 | |
| с.МОЧИЛЫ | 125 | 110 | 284 | 100 | 117 | 110 | 72 | 0 | 0 | |
| с.ПОДХОЖЕЕ | 15 | 170 | 150 | 1300 | 60 | 20 | 42 | 50 | 0 | |
| с/п МОЧИЛЬСКОЕ | 435 | 445 | 638 | 1500 | 216 | 140 | 177 | 50 | 35 | |
|
№ |
КФК |
Спартакиада Сер.Пруд. муниципального. района | Спартакиада Сер.Пруд. мун. района среди ветеранов | Спартакиада среди СОШ района | Участие в областных соревнованиях | Туристический слет | Первенство района по волейболу на открытых площадках | Соревнования по стритболу | Спартакиада среди подростков | Районные соревнования среди спортивных семей | Работа с инвалидами | |||||
| 9-13 лет | 13-17 лет | 17-20 лет | 20-30 лет | 35 и старше | Семейные команды | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| с.УЗУНОВО | 170 | 120 | 200 | 120 | 70 | 37 | 52 | 39 | 30 | 40 | 0 | 120 | ||||
| с.КЛЕМОВО | 90 | 100 | 100 | 140 | 130 | 32 | 29 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 | ||||
| с.ПЕТРОВО | 70 | 0 | 60 | 20 | 135 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 50 | ||||
| с.КРУТОЕ | 40 | 0 | 75 | 50 | 25 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| с.ГЛУБОКОЕ | 130 | 70 | 30 | 26 | 100 | 10 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| с/п УЗУНОВСКОЕ | 500 | 290 | 465 | 3420 | 356 | 470 | 90 | 107 | 102 | 52 | 40 | 0 | 372 | 120 | 90 | |
| Мкр. «Центральный» | 150 | 140 | 170 | 1200 | 100 | 180 | 39 | 23 | 36 | 39 | 37 | 19 | 140 | 140 | 160 | |
| Мкр. «Северный» | 0 | 0 | 240 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Мкр. «Западный»» | 50 | 50 | 400 | 38 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 18 | 0 | 38 | 60 | 40 | ||
| СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ | 200 | 190 | 170 | 2015 | 182 | 180 | 39 | 40 | 46 | 39 | 45 | 19 | 178 | 200 | 240 | |
| п.ДМИТРИЕВКА | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| п.УСПЕНСКИЙ | 80 | 60 | 150 | 70 | 85 | 31 | 29 | 19 | 38 | 19 | 18 | 44 | ||||
| с/п УСПЕНСКОЕ | 80 | 60 | 170 | 130 | 70 | 85 | 31 | 29 | 19 | 38 | 19 | 18 | 44 | 70 | 180 | |
| с.ШЕМЕТОВО | 0 | 0 | 50 | 0 | 32 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| с.МОЧИЛЫ | 60 | 40 | 85 | 75 | 60 | 20 | 9 | 26 | 12 | 0 | 0 | 20 | 60 | 50 | ||
| с.ПОДХОЖЕЕ | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| с/п МОЧИЛЬСКОЕ | 60 | 40 | 175 | 125 | 92 | 125 | 20 | 51 | 12 | 0 | 0 | 20 | 60 | 150 | 105 | |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЕЛЕНИИЙ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ЗА 2014 г.
| Наименование поселения |
Кол-во населения на 01.01.2015 г. |
Кол-во набранных баллов | Итоговая цифра соотношения количества набранных баллов к населению | место | |
|
1 |
Сельское поселение УЗУНОВСКОЕ |
8532 | 16533 | 1.94 | I |
|
2 |
Сельское поселение МОЧИЛЬСКОЕ |
3276 | 4667 | 1.42 | II |
|
3 |
Сельское поселение УСПЕНСКОЕ |
3941 | 5314 | 1.35 | III |
|
4 |
Городское поселение СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ |
9880 | 11301 | 1.15 | IV |
Городской округ